


PROMOCIONES ESCUELA DE ESPECIALIDADES
| AÑO | PROMOCIÓN | EGRESADOS |
|---|---|---|
| 1942 – 1945 | FORJADORES | 30 |
| 1944 – 1946 | 42 | |
| 1945 – 1947 | 50 | |
| 1946 – 1948 | 60 | |
| 1947 – 1949 | 30 | |
| 1948 – 1950 | 30 | |
| 1949 – 1951 | MANUTARA | 94 |
| 1950 – 1952 | PELLINES DEL AIRE | 27 |
| 1951 – 1953 | AGUILUCHOS | 87 |
| 1952 – 1954 | PUCALQUIN | 114 |
| 1953 – 1955 | QUELTEHUE | 77 |
| 1954 – 1956 | VULTEE | 58 |
| 1955 – 1957 | PIONEROS | 142 |
| 1956 – 1958 | LANCELOT | 132 + MARINOS |
| 1957 – 1959 | MITCHELL | 307 |
| 1958 – 1960 | ÍCARO | 293 |
| 1959 – 1961 | BRISTOL | 325 |
| 1960 – 1962 | PICHONES | 123 |
| 1961 – 1963 | 172 | |
| 1962 – 1964 | 216 | |
| 1963 – 1964 | TIBURÓN | 219 |
| 1964 – 1965 | INVASORES | 238 |
| 1965 – 1966 | PINGUINOS | 190 |
| 1966 – 1967 | FANTASMA | 359 |
| 1967 – 1968 | PANE | 294 |
| 1968 – 1969 | CAZADOR | 172 |
| 1968 – 1969 | BEAVER | 206 |
| 1969 – 1971 | DA VINCI | 87 |
| 1970 – 1971 | CENTURIÓN | 113 |
| 1971 – 1972 | LOBO | 260 |
| 1972 – 1973 | BÁRBAROS | 322 + 6 EJÉRCITO |
| 1972 – 1973 | LIBERTADORES | 458 |
| 1974 – 1975 | GLADIADORES | 450 |
| 1975 – 1976 | VAMPIROS | 357 |
| 1976 – 1977 | BEAGLE | 415 |
| 1977 – 1978 | ÁGUILA | 341 |
| 1978 – 1979 | ICEBERG | 341 |
| 1979 -1980 | ALFA CENTAURO | 347 |
| 1980 – 1981 | OMEGA ESCORPIO | 73 |
| 1981 – 1982 | ORIÓN | 124 |
| 1982 – 1983 | TIGRE | 118 |
| 1983 – 1984 | TITÁN | 235 |
| 1984 – 1985 | COBRA | 263 |
| 1985 – 1986 | PILLÁN | 312 |
| 1986 – 1987 | MANQUE | 335 |
| 1987 – 1988 | HUNTER | 331 |
| 1988 – 1989 | AUCÁN | 159 |
| 1989 – 1990 | PANTERA | 276 |
| 1990 – 1991 | GRUMMAN | 255 |
| 1991 – 1992 | HALCÓN | 234 |
| 1992 – 1993 | DRAGÓN | 250 |
| 1993 – 1994 | HÉRCULES | 278 |
| 1994 – 1995 | ESCORPIÓN | 166 |
| 1994 – 1996 | MYGALE | 174 |
| 1995 – 1997 | ELKAN | 198 |
| 1996 – 1997 | VENTOR | 46 |
| 1997 – 1998 | FÉNIX | 285 |
| 1998 – 1999 | CÓNDOR | 285 |
| 1999 – 2000 | VULCAN | 310 |
| 2000 – 2001 | MAUSER | 307 |
| 2001 – 2002 | ARAUCO | 337 |
| 2002 – 2003 | TORNADO | 120 |
| 2003 – 2004 | CICLÓN | 180 |
| 2004 – 2005 | TRUENO | 169 |
| 2005 – 2006 | FALCON | 159 |
| 2006 – 2007 | PUMA | 186 |
| 2007 – 2008 | GARRA | 231 |
| 2008 – 2009 | TOQUI | 220 |
| 2009 – 2010 | ESPARTANOS | 238 |
| 2010 – 2011 | PUÑO | 234 |
| 2011 – 2012 | RAPAZ | 247 |
| 2012 – 2013 | HORUS | 260 |
| 2013 – 2014 | RAIQUEN | 251 |
| 2014 – 2015 | KAIBIL | 312 |
| 2015 – 2016 | HÚSARES | 273 |
| 2016 – 2017 | HERMES | 235 |
| 2017 – 2018 | LAUTARO | 235 |
| 2018 – 2019 | VIKINGO | 327 |
| 2019 – 2020 | TEMPLARIO | 209 |
